S/95
ACTIVE – ENC 3000 | ||
Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
28.5cm * 18.5cm * 41.5cm | |
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
31.5cm * 19cm * 42.5cm | |
Iluminación | RGB Stripe Line | |
Panel Frontal | ABS | |
Panel Lateral | Vidrio Templado | |
Grosor de Metal | 0.35 SPCC | |
Vidrio Templado | Sí | |
Fuente de Poder | Voltaje | – |
Conector | – | |
Conector | – | |
Conector | – | |
Conector | – | |
Ventilador | – | |
Soporte de Placa Madre | ATX / Micro ATX / Mini ITX | |
Slots de Expansión | 7 | |
Soporte para Ventiladores | Top | 2 Cooler de 12 (Opcional) |
Frontal | 3 Coolers de 12cm (Opcional) | |
Trasera | 1 Cooler Rainbow de 12cm | |
Lateral | – | |
Bottom | – | |
Soporte de Refrigeración Líquida | Top | No Aplica |
Frontal | No Aplica | |
Bottom | No Aplica | |
Bahías para Drivers | 5.25″ | 0 |
2.5″ / 3.5″ | 1×3.5″ HDD | |
2.5″ SSD | 1×2.5″ SSD | |
Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 / 1xUSB3.0 |
Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
Otros | Botón Power y Reset / Botón Control LED | |
Clearances | CPU Cooler | 160mm Max |
Fuente de Poder | Inferior | |
Tarjeta Gráfica | 250mm Max | |
Espacio para Orden de Cables | No | |
Filtros de Polvo | Top Panel | Sí |
Bottom | Sí | |
Cable de Poder | – | |
Color | Negro |
Somos una empresa dedicada a la venta distribución, servicio técnico de equipos informáticos y de telecomunicaciones, con muchos años de experiencia en el mercado garantizamos nuestros productos de calidad y soporte técnico de primera.