S/95
MISTIQUE – ENK C2001 | ||
Dimensiรณn Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
40cm * 18.9cm * 41cm | |
Dimensiรณn Gabinete: (L*A*H)ย Largo *Ancho* Alto |
35cm * 17.5cm * 40.8cm | |
Panel Frontal | ABS | |
Panel Lateral | ABS | |
Grosor de Metal | 0.45 SPCC | |
Vidrio Templado | No | |
Fuente de Poder | Voltaje | 230W |
Conector | 1 Conector 20 + 4 Pines | |
Conector | 1 Conector P8 (4×2) Pines | |
Conector | 3 Conectores Sata | |
Conector | 1 Conector Ata | |
Ventilador | 1 Cooler de 8cm | |
Soporte de Placa Madre | ATX | |
Slots de Expansiรณn | 6 | |
Soporte para Ventiladores | Top | – |
Frontal | – | |
Trasera | 8 cm incluido | |
Lateral | 12cm (opcional) | |
Bottom | – | |
Soporte de Refrigeraciรณn Lรญquida | Top | No Aplica |
Frontal | No Aplica | |
Bottom | No Aplica | |
Bahรญas para Drivers | 5.25″ | 2 Bahรญas de 5.25โ (CD-ROM) |
2.5″ / 3.5″ | 2 Bahรญas de 3.5″ (HDD) | |
2.5″ SSD | 3 Bahรญas de 2.5″ (SSD) | |
Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 |
Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
Otros | Botรณn Power y Reset | |
Clearances | CPU Cooler | 150mm Max |
Fuente de Poder | Superior | |
Tarjeta Grรกfica | 240mm Max | |
Espacio para Orden de Cables | No | |
Filtros de Polvo | Top Panel | No Aplica |
Bottom | No Aplica | |
Cable de Poder | Incluye | |
Color | Negro |
Somos una empresa dedicada a la venta distribuciรณn, servicio tรฉcnico de equipos informรกticos y de telecomunicaciones, con muchos aรฑos de experiencia en el mercado garantizamos nuestros productos de calidad y soporte tรฉcnico de primera.